Giants | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Ouellet | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .391 |
Jean-Raphael Boudreault | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Charles Coté | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 |
Antoine Simard | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .438 |
Alex Bouchard | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Éric Goulet | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .318 |
Gabriel Duchesne | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Luc Pagé | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Kevin St-Pierre | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 |
Totaux | 38 | 13 | 14 | 9 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | - |
Athlétiques | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Maltais | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .259 |
Patrice Mcnicoll | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .231 |
Guy Bergeron | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Francois Boulianne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Michael McNicoll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Daniel Morissette | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Maxime Boivin | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 |
Pascal Boucher | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 |
Dominic Tremblay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Mario Gagnon | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Sébastien Lapierre | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Totaux | 30 | 8 | 7 | 7 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | - |
Batting
3B:
Ouellet (2)
PP:
Boudreault (3), Coté (4), Bouchard 2 (3), Goulet 3 (4), Duchesne (3), Pagé (1)
CC:
Bouchard (1)
2B:
Goulet 2 (4)
FA:
Goulet (3)
Base running
BV:
Ouellet (3), Goulet (3), Duchesne (3)
Batting
PP:
Mcnicoll (4), Boivin (4), Boucher 3 (5), Gagnon 2 (4)
SacF:
Mcnicoll (1)
2B:
Bergeron (1)
CC:
Boucher (1)
FDJ:
Lapierre (1)
Giants | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Goulet | 1.0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2.50 | 21.00 |
Joyelee Proulx (V, 1-1) | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.20 | 16.80 |
Charles Coté | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.78 | 5.11 |
Totaux | 7.0 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 1 | - | - |
Athlétiques | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guy Bergeron (D, 0-3) | 4.0 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1.21 | 10.00 |
Sébastien Lapierre | 3.0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.53 | 3.71 |
Totaux | 7.0 | 13 | 13 | 8 | 6 | 6 | 1 | - | - |
FT:
Goulet 12, Proulx 14, Coté 14
CC:
Coté (1)
FT:
Bergeron 21, Lapierre 18
FA:
Bergeron (1)
MvL:
Bergeron (1), Lapierre (1)
CC:
Lapierre (1)