Pirates | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Gagnon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Frederic Rouleau | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Charles-Alex Tremblay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Simon Girard | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .471 |
Rock Bélisle | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Jose Luis Muxart | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Devin Coburn | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Patrick Desbiens | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 |
Maxime Gravel | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 |
Maxime Paré | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Carl Tremblay | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .579 |
Totaux | 33 | 11 | 17 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | - |
Giants | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Gabriel Duchesne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
Éric Goulet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Kevin St-Pierre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 |
Mathieu Girard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .083 |
Jean-Raphael Boudreault | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Nicolas Doré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Samuel Morin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon Tremblay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 |
Felix Tremblay | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | - |
Batting
2B:
Rouleau 3 (6), Gravel (2), Tremblay (3)
PP:
Rouleau 2 (11), Girard (7), Desbiens (2), Gravel 4 (9), Paré 2 (4)
SacF:
Desbiens (2), Paré (1)
FA:
Tremblay (5)
Batting
FA:
Doré (1)
Base running
BV:
Tremblay (1)
RV:
Tremblay (1)
Pirates | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Perron Ouellet (V, 2-1) | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1.12 | 5.37 |
Totaux | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | - | - |
Giants | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Goulet (D, 0-3) | 6.1 | 17 | 11 | 11 | 6 | 3 | 0 | 2.19 | 7.67 |
Totaux | 6.1 | 17 | 11 | 11 | 6 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Perron Ouellet 23
FA:
Perron Ouellet (1)
FT:
Goulet 42
FA:
Goulet (1)