Giants 0

D: Goulet (0-5)

8 Athlétiques

V: Boucher (1-0)

Mardi, août 6, 2019
Parc St-Bruno, Saint-Bruno

 
GIA
AS
1 2 3
0 0 0
3 3 2
P CS E
0 1 1
8 8 0
Giants AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Éric Goulet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .286
Kevin St-Pierre 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .273
Jean-Raphael Boudreault 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .290
Gabriel Duchesne 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .188
Simon Tremblay 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .269
Alex Bouchard 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .240
Alexandre Doré 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Dominic Goulet 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Simon Tremblay 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Totaux 10 0 1 0 0 1 5 0 0 -
Athlétiques AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Yannick Desjardins 3 3 2 1 0 0 0 0 0 .426
Yan-Olivier Boudreault 2 1 1 0 0 0 0 1 0 .429
Sébastien Lapierre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .111
Alex Maltais 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .211
Francois Boulianne 2 0 1 2 0 0 0 0 0 .217
Daniel Fortin 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .393
Maxime Boivin 1 1 1 0 0 1 0 0 0 .250
Simon Bouchard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Pascal Boucher 2 2 2 2 0 1 0 0 0 .514
Patrice Mcnicoll 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .250
Totaux 18 8 8 5 0 3 1 1 0 -

Batting

2B: Boudreault (2)

Batting

2B: Desjardins (6), Boucher (5)
PP: Desjardins (9), Boulianne 2 (5), Boucher 2 (21)
Sac: Maltais (1)
FA: Fortin (1), Mcnicoll (1)
3B: Boucher (2)

Base running

BV: Boudreault (2)
Giants ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Éric Goulet (D, 0-5) 3.0 8 8 6 3 1 0 2.01 8.15
Totaux 3.0 8 8 6 3 1 0 - -
Athlétiques ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Pascal Boucher (V, 1-0) 3.0 1 0 0 1 5 0 1.00 0.00
Totaux 3.0 1 0 0 1 5 0 - -
FT: Goulet 23
FA: Goulet 2 (4)
MvL: Goulet 6 (11)
FT: Boucher 11