Statistiques
Giants Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Goulet | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.65 | 2.53 | 17.0 | 23 | 21 | 10 | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | .329 | 102 | 82 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Charles Coté | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8.17 | 2.63 | 23.3 | 44 | 28 | 15 | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | .369 | 150 | 130 | 48 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Alex Bouchard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 52.47 | 9.00 | 0.2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Simon Tremblay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.33 | 5.33 | 3.0 | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 25 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dominic Goulet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 5.50 | 2.0 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joyelee Proulx | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.00 | 2.79 | 4.2 | 10 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .238 | 31 | 21 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Antoine Simard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.31 | 3.23 | 4.1 | 11 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 30 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jean-Raphael Boudreault | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 1.90 | 10.0 | 10 | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .350 | 48 | 40 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
William Labbé | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 2.00 | 9.0 | 12 | 9 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .275 | 48 | 40 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gabriel Duchesne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 2.45 | 7.1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .405 | 41 | 37 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zack Menachi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 2.00 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luc Pagé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 16 manchées lancées (ML) minimum.