Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
7 août JAY D 14-5 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
30 juil CAR D 17-8 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
16 juil PIR D 12-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
16 juil PIR D 9-7 .333 3 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
26 juin @CAR D 10-3 .333 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
14 juin @JAY D 13-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
11 juin CAR D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
10 juin @AS D 7-4 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
31 mai JAY D 10-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 mai AS D 11-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 juin @CAR D 10-3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1.000 3 1 1 0 0 0 0
14 juin @JAY D 13-1 0 0 0 0 13.12 3.37 2.2 5 5 0 4 0 0 0 0 0 .385 17 13 5 1 0 0 0
26 mai AS D 11-3 0 0 0 0 84.08 12.01 0.1 4 4 1 4 0 0 0 0 0 .000 5 1 0 0 0 0 0