Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
21 août @CAR D 8-7 .000 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
12 août CAR D 12-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
23 juil @CAR V 5-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
15 juil JAY D 6-3 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .000 - - - - -
8 juil AS V 8-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
9 juin @AS D 6-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
26 mai @JAY D 10-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 août CAR D 12-3 0 0 0 0 52.47 10.49 0.2 5 5 0 5 0 0 0 0 0 .500 9 4 2 1 0 0 0