Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
30 juil CAR D 17-8 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
22 juil @JAY D 7-2 .500 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
18 juil @PIR D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
16 juil PIR D 9-7 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
15 juil @AS V 13-7 .250 4 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
26 juin @CAR D 10-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
31 mai JAY D 10-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 juil @PIR D 11-1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 4 3 0 1 0 0 1 0 0 .750 5 4 3 0 0 0 0