Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
22 août CAR D 12-9 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
21 août @CAR D 8-7 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
19 août PIR D 11-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
12 août CAR D 12-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
5 août CAR D 10-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
10 juil @PIR D 14-8 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
8 juil AS V 8-6 .500 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
19 juin @PIR D 12-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
17 juin JAY D 6-5 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
10 juin AS D 8-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
9 juin @AS D 6-2 .000 2 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
1 juin @JAY D 9-8 .333 3 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
26 mai @JAY D 10-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
22 août CAR D 12-9 0 1 0 0 9.69 2.77 4.1 9 6 1 2 0 1 0 0 0 .435 26 23 10 0 0 1 0
21 août @CAR D 8-7 0 1 0 0 20.99 3.00 0.2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 .500 4 4 2 1 0 0 0
12 août CAR D 12-3 0 1 0 0 12.25 2.75 4.0 7 7 2 2 0 1 0 0 0 .429 24 21 9 1 1 0 0
23 juil @CAR V 5-4 1 0 0 0 0.00 1.50 2.0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 .250 9 8 2 0 0 0 0
15 juil JAY D 6-3 0 1 0 0 5.00 1.86 7.0 6 5 2 1 0 1 1 1 0 .400 32 30 12 0 1 0 0
8 juil AS V 8-6 0 0 0 0 10.50 2.50 4.0 6 6 4 3 0 1 0 0 0 .412 23 17 7 0 1 2 0
19 juin @PIR D 12-3 0 1 0 0 9.33 2.67 3.0 6 4 2 1 0 1 0 0 0 .389 20 18 7 1 1 0 0
9 juin @AS D 6-2 0 0 0 0 7.00 3.00 1.0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 .429 7 7 3 0 0 0 0
1 juin @JAY D 9-8 0 1 0 0 14.00 2.75 4.0 8 8 2 3 0 1 0 0 0 .400 23 20 8 3 0 0 0