Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
7 août JAY D 14-5 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
30 juil CAR D 17-8 .750 4 3 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1.250 .800 - - - - -
22 juil @JAY D 7-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
18 juil @PIR D 11-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
16 juil PIR D 12-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
16 juil PIR D 9-7 .750 4 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.250 .750 - - - - -
15 juil @AS V 13-7 .200 5 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
4 juil @PIR V 5-2 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
14 juin @JAY D 13-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
11 juin CAR D 11-1 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
10 juin @AS D 7-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
26 mai AS D 11-3 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .500 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
7 août JAY D 14-5 0 0 0 0 4.85 2.31 4.1 8 3 6 2 0 0 1 0 0 .308 28 26 8 1 0 0 0
30 juil CAR D 17-8 0 1 0 0 39.01 6.86 2.1 14 13 0 4 0 0 0 0 0 .706 24 17 12 0 2 1 0
18 juil @PIR D 11-1 0 1 0 0 4.20 1.80 5.0 7 3 5 3 0 1 0 0 0 .250 27 24 6 1 0 0 0
15 juil @AS V 13-7 0 0 0 0 4.67 1.33 3.0 2 2 3 2 0 0 1 0 0 .167 14 12 2 1 0 0 0
4 juil @PIR V 5-2 0 0 1 0 0.00 1.00 3.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 13 12 3 0 1 0 0
26 juin @CAR D 10-3 0 1 0 0 4.50 2.36 4.2 9 3 0 2 0 1 0 0 0 .333 30 27 9 0 1 0 0
14 juin @JAY D 13-1 0 0 0 0 0.00 3.00 1.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .400 6 5 2 0 0 0 0
26 mai AS D 11-3 0 0 0 0 42.04 10.51 0.2 4 4 0 1 0 0 0 0 0 .857 8 7 6 0 0 0 0