Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
30 juil CAR D 17-8 .500 4 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
22 juil @JAY D 7-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
18 juil @PIR D 11-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
16 juil PIR D 12-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
16 juil PIR D 9-7 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
15 juil @AS V 13-7 .250 4 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
4 juil @PIR V 5-2 1.000 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
26 juin @CAR D 10-3 .500 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
11 juin CAR D 11-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
10 juin @AS D 7-4 .500 2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
26 mai AS D 11-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 juil PIR D 12-0 0 1 0 0 18.00 3.86 2.1 10 6 3 6 0 1 0 0 0 .231 20 13 3 0 0 1 0
10 juin @AS D 7-4 0 0 0 0 3.50 2.50 2.0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 .375 10 8 3 0 0 0 0